WHIPPETS
LIST OF WHIPPET PARTICIPANTS IN THE FCI EUROPEAN RACING CHAMPIONSHIPS 2019
IN GELSENKIRCHEN, GERMANY 6-8.9.2019
Click on the dog's name to see its information in The Whippet Archives!
Last update 15.8.2019
Class | Name | Country |
Whippet females | ||
total: 38 | CZ | |
DE | ||
DE | ||
FI | ||
BE | ||
DE | ||
DE | ||
AT | ||
NL | ||
DE | ||
HU | ||
DE | ||
DE | ||
IT | ||
IT | ||
BE | ||
IT | ||
CZ | ||
CZ | ||
FR | ||
NL | ||
IT | ||
BE | ||
IT | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
RU | ||
BE | ||
RU | ||
DE | ||
DE | ||
CZ | ||
BE | ||
FI | ||
BE | ||
BE | ||
DE | ||
Whippet males | ||
total: 28 | IT | |
RU | ||
DE | ||
DE | ||
CZ | ||
BE | ||
IT | ||
IT | ||
IT | ||
NL | ||
DE | ||
CZ | ||
NL | ||
IT | ||
FR | ||
FI | ||
FR | ||
RU | ||
FR | ||
NL | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
BE | ||
AT | ||
NL | ||
DE | ||
CH | ||
Whippet sprinter females | ||
total: 25 | IT | |
DE | ||
BE | ||
NL | ||
AT | ||
DE | ||
DE | ||
DE | ||
HU | ||
DE | ||
DE | ||
NL | ||
NL | ||
BE | ||
BE | ||
DE | ||
BE | ||
NL | ||
CZ | ||
NL | ||
DE | ||
NL | ||
Quick-Start | NL | |
PL | ||
DE | ||
Whippet sprinter males | ||
total: 36 | DE | |
DE | ||
DE | ||
AT | ||
NL | ||
NL | ||
NL | ||
HU | ||
HU | ||
BE | ||
AT | ||
RU | ||
HU | ||
CZ | ||
CZ | ||
DE | ||
NL | ||
DE | ||
PL | ||
BE | ||
NL | ||
FI | ||
BE | ||
BE | ||
NL | ||
DE | ||
BE | ||
DE | ||
DE | ||
CZ | ||
FI | ||
NL | ||
CH | ||
BE | ||
IT | ||
NL | ||
All whippets total: 127 | ||
© Kerttu Tuomi 2020, taustakuva © Antti Ruotsalo
YHTEYSTIEDOT/CONTACT:
Tuomas Tuomi
Nuppulinna, Tuusula
tuomas.tuomi@gmail.com
040 753 5701